INIT — Clean state ios web
Reset every voice to neutral · 4 sine voices, dry, no LFO depth
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | — | — | silent |
| OSC 2 | sine | centred | — |
Auto-generated summary of every built-in preset that ships in the app. Tap a preset name in the app to load it; this page describes what's inside — voices, FX highlights, timing envelopes, and (for the Drone Artists category) curated artistic context.
Reset every voice to neutral · 4 sine voices, dry, no LFO depth
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | — | — | silent |
| OSC 2 | sine | centred | — |
Bansuri sustain granular-frozen at 35 % · stereo reverb glow
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sample: Bansuri C4 (granular) | C4 (261.63 Hz), centred | amp 0.55 |
| OSC 2 | sine | A3 (220.00 Hz), L | amp 0.22 |
| OSC 3 | sine | A2 (110.00 Hz), R | amp 0.20 |
| OSC 4 | — | — | silent |
Basinski · tape-loop voice + pink-noise hiss · C major support
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | triangle | C4 (261.63 Hz), centred | amp 0.55, drive 1.80×, LP 1500 Hz Q 1.00 |
| OSC 2 | sine | C3 (130.81 Hz), centred | — |
| OSC 3 | sine | G4 (392.00 Hz), slight L | amp 0.35 |
| OSC 4 | pink noise | centred | amp 0.22, HP 600 Hz Q 0.70, start 90 s |
Basinski · loop fades out as granular crackle takes over · 5-min arc
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | — | — | silent |
| OSC 2 | triangle | C4 (261.63 Hz), centred | amp 0.55, drive 1.50×, LP 1500 Hz Q 1.00, play 240 s |
| OSC 3 | sine | C3 (130.81 Hz), centred | amp 0.35 |
| OSC 4 | granular noise | L | HP 1200 Hz Q 1.20, grain 45 ms @ 2.50/s, start 30 s |
Budd · soft pad · sparse granular pebbles · 5-min arc
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sine | F3 (174.61 Hz), slight L | LP 1200 Hz Q 0.70 |
| OSC 2 | sine | C4 (261.63 Hz), slight R | amp 0.40, LP 1200 Hz Q 0.70, start 30 s |
| OSC 3 | granular noise | L | amp 0.35, BP 2400 Hz Q 2.50, grain 14 ms @ 3.00/s, start 60 s / play 240 s |
| OSC 4 | granular noise | R | amp 0.35, BP 3000 Hz Q 2.50, grain 12 ms @ 4.00/s, start 120 s / play 180 s |
Harold Budd · soft Cmaj7 pad · breathing amp LFO · 9 s reverb halo
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sine | C3 (130.81 Hz), slight L | — |
| OSC 2 | sine | G3 (196.00 Hz), slight R | — |
| OSC 3 | triangle | C4 (261.63 Hz), slight L | amp 0.38 |
| OSC 4 | triangle | E4 (329.63 Hz), slight R | amp 0.35 |
Solo voice · S&H pitch quantized to current chord · slow random walk
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | triangle | A3 (220.00 Hz), centred | — |
| OSC 2 | — | — | silent |
| OSC 3 | — | — | silent |
| OSC 4 | — | — | silent |
Coltrane · Leslie organ · granular tabla blooms 1:00–4:00
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | triangle | A2 (110.00 Hz), L | drive 1.80×, LP 2000 Hz Q 1.00 |
| OSC 2 | triangle | E3 (165.00 Hz), R | drive 1.80×, LP 2000 Hz Q 1.00, start 30 s |
| OSC 3 | granular noise | centred | amp 0.40, BP 1400 Hz Q 2.00, grain 35 ms @ 6.00/s, start 60 s / play 180 s |
| OSC 4 | sine | A1 (55.00 Hz), centred | amp 0.35 |
Alice Coltrane · Bbm7 organ · Leslie pan rotation + tremolo
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sawtooth | A♯1 (58.27 Hz), centred | amp 0.60, LP 1500 Hz Q 1.00 |
| OSC 2 | sawtooth | A♯2 (116.54 Hz), L | LP 2000 Hz Q 1.00 |
| OSC 3 | sawtooth | F3 (174.61 Hz), R | amp 0.40, LP 2200 Hz Q 1.00 |
| OSC 4 | triangle | G♯3 (207.65 Hz), centred | amp 0.36 |
Unison triangle quartet · independent ±¼-semi drift periods · natural chorusing
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | triangle | A3 (220.00 Hz), L | amp 0.40 |
| OSC 2 | triangle | A3 (220.00 Hz), slight L | amp 0.40 |
| OSC 3 | triangle | A3 (220.00 Hz), slight R | amp 0.40 |
| OSC 4 | triangle | A3 (220.00 Hz), R | amp 0.40 |
Earth · low-B doom dyad · dense granular grit 1:30–6:00
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sawtooth | B0 (30.87 Hz), L | amp 0.70, drive 5.00×, LP 500 Hz Q 1.80 |
| OSC 2 | sawtooth | F♯1 (46.25 Hz), R | amp 0.60, drive 4.50×, LP 550 Hz Q 1.80, start 30 s |
| OSC 3 | granular noise | centred | BP 1200 Hz Q 1.80, grain 22 ms @ 16.00/s, start 90 s / play 270 s |
| OSC 4 | sine | —, centred | amp 0.00 |
Earth (Carlson) · Earth-2 doom · driven low B + 4th · 10 s reverb
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sawtooth | B0 (30.87 Hz), slight L | amp 0.70, drive 4.50×, LP 250 Hz Q 2.00 |
| OSC 2 | sawtooth | E1 (41.20 Hz), slight R | amp 0.65, drive 4.00×, LP 280 Hz Q 1.80 |
| OSC 3 | square | B1 (61.74 Hz), centred | drive 3.00×, LP 400 Hz Q 1.50 |
| OSC 4 | sine | F♯2 (92.50 Hz), centred | amp 0.35 |
Cosmic synth · ultra-fine grains · stereo reverb depth
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sample: Galactic-C2 (granular) | C4 (261.63 Hz), L | — |
| OSC 2 | sample: Galactic-C2 (granular) | C3 (130.81 Hz), R | amp 0.40 |
| OSC 3 | — | — | silent |
| OSC 4 | — | — | silent |
Granular · isolated clicks every ~1 s · soft sine bed · medium reverb
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sine | A2 (110.00 Hz), centred | amp 0.40, LP 1200 Hz Q 0.70 |
| OSC 2 | granular noise | centred | amp 0.55, HP 1400 Hz Q 1.00, grain 12 ms @ 1.20/s |
| OSC 3 | sine | —, centred | amp 0.00 |
| OSC 4 | sine | —, centred | amp 0.00 |
Haino · D drone · two granular shimmer layers cross-fade 1:00–5:00
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sawtooth | D2 (73.42 Hz), centred | amp 0.55, drive 3.00×, LP 800 Hz Q 1.80 |
| OSC 2 | square | D3 (146.83 Hz), centred | amp 0.25, LP 1200 Hz Q 1.50, start 30 s |
| OSC 3 | granular noise | L | amp 0.40, HP 2500 Hz Q 1.80, grain 25 ms @ 16.00/s, start 60 s / play 180 s |
| OSC 4 | granular noise | R | amp 0.35, HP 1500 Hz Q 1.80, grain 40 ms @ 12.00/s, start 180 s |
Keiji Haino · D drone + HP shimmer · wobble + chorus halo
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sawtooth | D2 (73.42 Hz), centred | amp 0.55, drive 3.50×, LP 800 Hz Q 2.00 |
| OSC 2 | sawtooth | A5 (880.00 Hz), L | amp 0.22, HP 600 Hz Q 3.00 |
| OSC 3 | sawtooth | C♯6 (1108.73 Hz), R | amp 0.18, HP 700 Hz Q 3.00 |
| OSC 4 | square | A3 (220.00 Hz), centred | amp 0.25, LP 1500 Hz Q 1.00 |
Lydian intervals · triangle voices · v1.1 stereo glow
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | triangle | C3 (130.81 Hz), hard L | amp 0.40 |
| OSC 2 | triangle | E3 (164.81 Hz), slight L | amp 0.35 |
| OSC 3 | triangle | F♯3 (185.00 Hz), slight R | amp 0.30 |
| OSC 4 | triangle | B3 (246.94 Hz), hard R | amp 0.30 |
Polyrhythmic drift · periods 30/60/120/240 s · aligns every 4 min
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | triangle | A3 (220.00 Hz), L | amp 0.40 |
| OSC 2 | triangle | C♯4 (277.18 Hz), slight L | amp 0.40 |
| OSC 3 | triangle | E4 (329.63 Hz), slight R | amp 0.40 |
| OSC 4 | sine | A2 (110.00 Hz), centred | amp 0.35 |
Niblock · 3-voice microtonal cluster · granular peppering on slow LFO
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sawtooth | A3 (220.00 Hz), L | amp 0.40 |
| OSC 2 | sawtooth | A3+18¢ (222.30 Hz), centred | amp 0.40, start 30 s |
| OSC 3 | sawtooth | A3-15¢ (218.10 Hz), R | amp 0.40, start 60 s |
| OSC 4 | granular noise | centred | BP 1500 Hz Q 1.80, grain 28 ms @ 5.00/s, start 90 s |
Phill Niblock · 4-voice microtonal cluster · beating as harmony
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sawtooth | A3 (220.00 Hz), hard L | — |
| OSC 2 | sawtooth | A3+20¢ (222.55 Hz), slight L | — |
| OSC 3 | sawtooth | A3-12¢ (218.45 Hz), slight R | — |
| OSC 4 | sawtooth | A3+10¢ (221.25 Hz), hard R | — |
NWW · driven saw + S&H square + white-noise bursts + ping-pong 1/4T
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sawtooth | F2 (87.31 Hz), hard L | drive 3.00×, LP 900 Hz Q 1.00 |
| OSC 2 | square | A♯3 (233.08 Hz), hard R | amp 0.35, drive 2.00×, HP 400 Hz Q 2.50 |
| OSC 3 | sine | D♯4 (311.13 Hz), slight L | amp 0.30 |
| OSC 4 | white noise | slight R | amp 0.30, BP 1200 Hz Q 4.00 |
NWW · FM weirdness · two granular interference waves at 0:30 + 2:30
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | square | A2 (110.00 Hz), L | amp 0.40, drive 2.50×, LP 1800 Hz Q 2.00 |
| OSC 2 | sawtooth | E3 (165.00 Hz), R | amp 0.35, BP 900 Hz Q 3.00 |
| OSC 3 | granular noise | slight L | amp 0.40, HP 1800 Hz Q 1.50, grain 8 ms @ 35.00/s, start 30 s / play 90 s |
| OSC 4 | granular noise | slight R | amp 0.40, BP 2200 Hz Q 2.50, grain 15 ms @ 25.00/s, start 150 s / play 90 s |
Pauline Oliveros · slow A drone · voices enter at 0 / 1 / 2 / 4 min
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sine | A2 (110.00 Hz), L | amp 0.55, reverb 8.0s @ 0.40 |
| OSC 2 | sine | A3 (220.12 Hz), R | reverb 8.0s @ 0.40, start 60 s |
| OSC 3 | sine | E4 (329.85 Hz), slight L | amp 0.42, reverb 8.0s @ 0.40, start 120 s |
| OSC 4 | sine | A4 (440.00 Hz), slight R | amp 0.38, reverb 8.0s @ 0.40, start 240 s |
Oliveros · A-drone pairs enter at 0 / 60 / 120 s · granular breath fades after 4 min
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sine | A2 (110.00 Hz), slight L | — |
| OSC 2 | sine | A3 (220.00 Hz), slight R | start 60 s |
| OSC 3 | sine | A1 (55.00 Hz), centred | amp 0.40, start 120 s |
| OSC 4 | granular noise | centred | amp 0.30, BP 1200 Hz Q 1.50, grain 80 ms @ 6.00/s, play 240 s |
Palestine · just-D triangles · granular bell grains depart at 3:00
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | triangle | D2 (73.42 Hz), slight L | amp 0.55 |
| OSC 2 | triangle | F♯2-14¢ (91.78 Hz), slight R | start 20 s |
| OSC 3 | triangle | D3 (146.83 Hz), centred | amp 0.40, start 50 s |
| OSC 4 | granular noise | centred | amp 0.30, HP 2500 Hz Q 2.00, grain 22 ms @ 10.00/s, play 180 s |
Charlemagne Palestine · just D + 5/4 F# · piano-sustain chorus wash
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | triangle | D2 (73.42 Hz), slight L | amp 0.60 |
| OSC 2 | triangle | F♯2-14¢ (91.78 Hz), slight R | — |
| OSC 3 | sawtooth | A3 (220.00 Hz), L | amp 0.38, LP 2500 Hz Q 0.70 |
| OSC 4 | sawtooth | D4 (293.66 Hz), R | amp 0.38, LP 2800 Hz Q 0.70 |
Voices swing wide L↔R while pitch breathes — Ocean + Pendulum
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | triangle | C3 (130.81 Hz), centred | — |
| OSC 2 | triangle | G3 (196.00 Hz), centred | amp 0.40 |
| OSC 3 | triangle | C4 (261.63 Hz), centred | amp 0.35 |
| OSC 4 | sine | G4 (392.00 Hz), centred | amp 0.25 |
Drifting pans · stationary stereo room
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | triangle | D3 (146.83 Hz), centred | amp 0.35 |
| OSC 2 | sine | A3 (220.00 Hz), centred | amp 0.32 |
| OSC 3 | triangle | D4 (293.66 Hz), centred | amp 0.30 |
| OSC 4 | — | — | silent |
Phrygian intervals · 60 s breath cycle × 3 · wide reverb
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | — | — | silent |
| OSC 2 | sine | C3 (130.81 Hz), L | amp 0.35, start 60 s / play 240 s / × 3 replay |
| OSC 3 | triangle | C♯3 (138.59 Hz), slight L | amp 0.32, start 80 s / play 240 s / × 3 replay |
| OSC 4 | sine | D♯3 (155.56 Hz), slight R | amp 0.30, start 100 s / play 240 s / × 3 replay |
4 voices · coprime S&H rates · quantized arpeggio cloud
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | triangle | A3 (220.00 Hz), L | amp 0.32 |
| OSC 2 | sine | C♯4 (277.18 Hz), slight L | amp 0.32 |
| OSC 3 | triangle | E4 (329.63 Hz), slight R | amp 0.30 |
| OSC 4 | sine | A4 (440.00 Hz), R | amp 0.28 |
4-voice sawtooth cluster · each voice wanders ±½ semi at its own tempo
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sawtooth | A3 (220.00 Hz), hard L | amp 0.40 |
| OSC 2 | sawtooth | A3+18¢ (222.30 Hz), slight L | amp 0.40 |
| OSC 3 | sawtooth | A3-15¢ (218.10 Hz), slight R | amp 0.40 |
| OSC 4 | sawtooth | A3+11¢ (221.40 Hz), hard R | amp 0.40 |
Radigue · 0.4 Hz binaural beat · granular clouds bloom 1:00–6:00
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sine | A4 (440.00 Hz), L | — |
| OSC 2 | sine | A4 (440.40 Hz), R | — |
| OSC 3 | sine | A2 (110.00 Hz), centred | amp 0.35 |
| OSC 4 | granular noise | centred | amp 0.40, LP 1500 Hz Q 1.00, grain 350 ms @ 0.80/s, start 60 s / play 300 s |
Éliane Radigue · 4¢ + 0.3 Hz beating · static-seeming, ever-shifting
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sine | D2 (73.42 Hz), L | amp 0.62 |
| OSC 2 | sine | D2+4¢ (73.59 Hz), R | amp 0.62 |
| OSC 3 | sine | A3 (220.00 Hz), slight L | amp 0.38 |
| OSC 4 | sine | A3 (220.30 Hz), slight R | amp 0.38 |
Granular · dense pattering · two stereo layers · airy reverb
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | triangle | A2 (110.00 Hz), centred | amp 0.25, LP 800 Hz Q 0.70 |
| OSC 2 | granular noise | L | HP 1000 Hz Q 1.00, grain 25 ms @ 28.00/s |
| OSC 3 | granular noise | R | HP 1100 Hz Q 1.00, grain 22 ms @ 32.00/s |
| OSC 4 | sine | —, centred | amp 0.00 |
Riley · triangle cascade · granular sparkle 0:30–4:00 · ping-pong delays
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | triangle | E3 (164.81 Hz), L | — |
| OSC 2 | triangle | B3 (246.94 Hz), R | amp 0.40, start 15 s |
| OSC 3 | triangle | E4 (329.63 Hz), slight L | amp 0.35, start 45 s |
| OSC 4 | granular noise | centred | amp 0.30, HP 2500 Hz Q 1.50, grain 18 ms @ 14.00/s, start 30 s / play 210 s |
Terry Riley · just C major cascade · voices enter at 0 / 15 / 45 / 90 s
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | triangle | C3 (130.81 Hz), centred | — |
| OSC 2 | triangle | G3 (196.22 Hz), L | start 15 s |
| OSC 3 | triangle | C4 (261.63 Hz), R | start 45 s |
| OSC 4 | triangle | E4-14¢ (327.04 Hz), slight L | amp 0.42, start 90 s |
Mystic piano sample · granular cloud · 8 s stereo decay
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sample: scriabin-mystic-piano (granular) | C4 (261.63 Hz), L | — |
| OSC 2 | sine | C3 (130.81 Hz), R | amp 0.25 |
| OSC 3 | — | — | silent |
| OSC 4 | — | — | silent |
Granular · soft droplets · open-room reverb · ambient sub-bass
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sine | A1 (55.00 Hz), centred | amp 0.30, LP 600 Hz Q 0.70 |
| OSC 2 | granular noise | L | BP 2000 Hz Q 2.50, grain 35 ms @ 4.00/s |
| OSC 3 | granular noise | R | amp 0.42, BP 2200 Hz Q 2.50, grain 40 ms @ 5.00/s, start 8 s |
| OSC 4 | sine | —, centred | amp 0.00 |
SOTL · orchestral pad · granular dust enters at 60 s and stays
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sawtooth | A3 (220.00 Hz), slight L | amp 0.40, LP 900 Hz Q 0.80 |
| OSC 2 | sawtooth | E4 (329.63 Hz), slight R | amp 0.35, LP 900 Hz Q 0.80, start 30 s |
| OSC 3 | sawtooth | A4 (440.00 Hz), centred | amp 0.25, LP 900 Hz Q 0.80, start 90 s |
| OSC 4 | granular noise | centred | amp 0.25, HP 2000 Hz Q 1.00, grain 60 ms @ 18.00/s, start 60 s |
Stars of the Lid · A major halo · chord blooms 0 / 30 / 90 / 180 s
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sawtooth | A2 (110.00 Hz), L | LP 800 Hz Q 1.50 |
| OSC 2 | sawtooth | E3 (164.81 Hz), R | LP 900 Hz Q 1.50, start 30 s |
| OSC 3 | sawtooth | A3 (220.00 Hz), slight L | amp 0.40, LP 1100 Hz Q 1.50, start 90 s |
| OSC 4 | sawtooth | C♯4 (277.18 Hz), slight R | amp 0.35, LP 1300 Hz Q 1.50, start 180 s |
Granular · rare low grains · long-tail reverb · sub-bass drone bed
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sine | E1 (41.20 Hz), centred | amp 0.35, LP 350 Hz Q 0.70 |
| OSC 2 | granular noise | centred | amp 0.55, LP 800 Hz Q 1.50, grain 180 ms @ 0.70/s |
| OSC 3 | granular noise | centred | amp 0.30, LP 500 Hz Q 1.50, grain 240 ms @ 0.50/s, start 30 s |
| OSC 4 | sine | —, centred | amp 0.00 |
Sunn O))) · sub-bass + amp-decay granular crackle from 1:00 · drop master volume
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sawtooth | E1 (41.20 Hz), L | amp 0.75, drive 6.50×, LP 600 Hz Q 1.50 |
| OSC 2 | square | E1+15¢ (41.55 Hz), R | amp 0.65, drive 5.50×, LP 700 Hz Q 1.50 |
| OSC 3 | granular noise | centred | amp 0.40, HP 1500 Hz Q 1.20, grain 30 ms @ 8.00/s, start 60 s |
| OSC 4 | granular noise | centred | amp 0.35, BP 2500 Hz Q 2.00, grain 18 ms @ 22.00/s, start 180 s |
Sunn O))) · sub-bass E + amp drive · square tremolo · drop master volume
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sawtooth | E1 (41.20 Hz), L | amp 0.75, drive 6.50×, LP 350 Hz Q 2.00 |
| OSC 2 | square | E1+15¢ (41.55 Hz), R | amp 0.65, drive 5.50×, LP 400 Hz Q 1.80 |
| OSC 3 | sawtooth | E2 (82.40 Hz), centred | amp 0.55, drive 4.00×, LP 500 Hz Q 1.50 |
| OSC 4 | sawtooth | B2 (123.47 Hz), slight R | amp 0.40, drive 3.00×, LP 700 Hz Q 1.50 |
Bowl-like wobble · ±½ semi every 3 min · long-tail reverb
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | triangle | D3 (146.83 Hz), centred | amp 0.55, LP 1800 Hz Q 0.90 |
| OSC 2 | sine | A3 (220.00 Hz), L | amp 0.40 |
| OSC 3 | sine | D4 (293.66 Hz), R | amp 0.30, start 30 s |
| OSC 4 | sine | D5 (587.33 Hz), centred | amp 0.15, HP 400 Hz Q 0.70, start 60 s |
Just-A chord · four voices breathe out of sync · Ocean drift
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sine | A2 (110.00 Hz), L | — |
| OSC 2 | sine | E3 (164.81 Hz), slight L | amp 0.40 |
| OSC 3 | sine | A3 (220.00 Hz), slight R | amp 0.40 |
| OSC 4 | sine | C♯4 (277.18 Hz), R | amp 0.35 |
Vox sample · long granular vowels · stereo cathedral
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sample: jg-vox-nothing-at-all (granular) | A3 (220.00 Hz), centred | amp 0.55 |
| OSC 2 | — | — | silent |
| OSC 3 | — | — | silent |
| OSC 4 | — | — | silent |
Yoshi Wada · just A + 3/2 + 9/8 · reed wobble + multi-reed chorus
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sawtooth | A2 (110.00 Hz), centred | amp 0.65, LP 1800 Hz Q 1.00 |
| OSC 2 | sawtooth | A3 (220.00 Hz), L | LP 2200 Hz Q 1.00 |
| OSC 3 | sawtooth | E3 (165.00 Hz), R | amp 0.42, LP 2000 Hz Q 1.00 |
| OSC 4 | sawtooth | B3+4¢ (247.50 Hz), slight L | amp 0.30, LP 2500 Hz Q 1.00 |
Wada · just-intoned drone · granular wind enters 1:00, departs 5:00
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sawtooth | D3 (146.83 Hz), L | drive 2.00×, LP 1500 Hz Q 0.90 |
| OSC 2 | sawtooth | A3 (220.00 Hz), R | drive 2.00×, LP 1500 Hz Q 0.90 |
| OSC 3 | sawtooth | D4 (293.66 Hz), centred | amp 0.30, drive 1.80×, LP 1700 Hz Q 0.90, start 30 s |
| OSC 4 | granular noise | centred | amp 0.35, BP 1200 Hz Q 1.50, grain 100 ms @ 12.00/s, start 60 s / play 240 s |
Four sines · hard-panned · 9 s stereo reverb
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sine | A2 (110.00 Hz), hard L | amp 0.40 |
| OSC 2 | sine | E3 (164.81 Hz), L | amp 0.35 |
| OSC 3 | sine | A3 (220.00 Hz), R | amp 0.35 |
| OSC 4 | sine | E4 (329.63 Hz), hard R | amp 0.30 |
Sparse 1/2 granular · 12 s FX Mix breath · vocal
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sample: JG Dub Wave (granular) | A3 (220.00 Hz), L | play 240 s / ∞ replay |
| OSC 2 | sine | A2 (110.00 Hz), centred | amp 0.40 |
| OSC 3 | triangle | E4 (329.63 Hz), R | amp 0.26, start 45 s / play 180 s / ∞ replay |
| OSC 4 | — | — | silent |
Author recording · dubwise low end · Replay × 5 motion
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sample: JG Dub Wave | E4 (329.66 Hz), hard L | amp 0.04, drive 2.10×, LP 959 Hz Q 1.84, reverb 1.1s @ 0.26, delay 0.52s fb 0.24 @ 0.41, grain 63 ms @ 9.90/s, start 15 s / play 180 s / × 2 replay |
| OSC 2 | sine | B1-13¢ (61.27 Hz), slight R | amp 0.59, drive 1.38×, reverb 4.7s @ 0.30, delay 0.30s fb 0.40 @ 0.14 |
| OSC 3 | sample: JG Dub Wave-2 | B2 (123.47 Hz), slight L | amp 0.99, drive 3.77×, reverb 4.8s @ 0.49, delay 0.70s fb 0.67 @ 0.66, start 30 s / play 180 s / × 3 replay |
| OSC 4 | sine | C♯3 (138.59 Hz), slight R | reverb 2.0s @ 0.66, start 120 s / play 60 s / × 5 replay |
Slendro-flavoured pentatonic · gamelan polyrhythm via mismatched replay
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sample: Bagpipe Drone (granular) | A2 (110.00 Hz), centred | amp 0.42, play 180 s / ∞ replay |
| OSC 2 | triangle | B2+41¢ (126.43 Hz), L | amp 0.30, start 12 s / play 22 s / ∞ replay |
| OSC 3 | sine | D3-26¢ (144.61 Hz), R | amp 0.28, start 18 s / play 31 s / ∞ replay |
| OSC 4 | sample: Bansuri C4 (granular) | C4 (261.63 Hz), slight R | start 8 s / play 45 s / ∞ replay |
Vocal granular · high pos jitter · pulsing delay
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sample: JG Dub Wave (granular) | A4 (440.00 Hz), slight L | amp 0.44, drive 1.76×, LP 4060 Hz Q 2.09, reverb 3.6s @ 0.12, delay 0.09s fb 0.87 @ 0.96, grain 487 ms @ 6.38/s, start 15 s / play 60 s / × 2 replay |
| OSC 2 | sine | G♯2+33¢ (105.84 Hz), slight R | amp 0.13, drive 1.58×, delay 0.30s fb 0.64 @ 0.60, play 180 s / × 2 replay |
| OSC 3 | sine | A2+50¢ (113.22 Hz), slight L | amp 0.14, drive 1.18×, reverb 7.3s @ 0.52, delay 0.97s fb 0.72 @ 0.80, start 30 s / play 180 s / × 2 replay |
| OSC 4 | triangle | B2-17¢ (122.25 Hz), slight R | amp 0.29, drive 1.98×, HP 284 Hz Q 4.71, delay 0.72s fb 0.65 @ 0.29, start 60 s / play 60 s / × 2 replay |
Author recording · JoG sample-granular study
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sample: JG JoG (granular) | A2 (110.00 Hz), slight L | amp 0.89, drive 1.63×, LP 4277 Hz Q 3.98, reverb 4.5s @ 0.69, delay 0.19s fb 0.56 @ 0.34, grain 80 ms @ 2.67/s, start 30 s / play 180 s / × 3 replay |
| OSC 2 | sawtooth | C♯3 (138.59 Hz), slight R | amp 0.44, reverb 3.3s @ 0.30, delay 0.25s fb 0.47 @ 0.61, start 60 s / play 60 s / × 5 replay |
| OSC 3 | sine | F3 (174.61 Hz), slight L | drive 1.20×, LP 2002 Hz Q 1.52, reverb 5.7s @ 0.43, delay 0.30s fb 0.40 @ 0.22 |
| OSC 4 | sawtooth | A♯1-43¢ (56.84 Hz), slight R | drive 2.10×, LP 471 Hz Q 3.21 |
Lydian · cosmic bed · randomized granular bloom · Replay × 4
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sample: JG Chords 2 (granular) | C4 (261.63 Hz), L | play 60 s / × 4 replay |
| OSC 2 | sine | F♯4 (369.99 Hz), R | amp 0.34, start 20 s / play 60 s / × 4 replay |
| OSC 3 | sample: Galactic-C2 | C2 (65.41 Hz), centred | amp 0.42, play 240 s / ∞ replay |
| OSC 4 | triangle | A4 (440.00 Hz), centred | amp 0.22, start 40 s / play 60 s / × 4 replay |
Quartertone cluster · dense small-grain Clang · pulsing
| OSC | Source | Note / Pan | Highlights |
|---|---|---|---|
| OSC 1 | sample: Clang and Drone (granular) | A3 (220.00 Hz), L | amp 0.42, play 60 s / ∞ replay |
| OSC 2 | sine | A♯3-48¢ (226.70 Hz), slight L | amp 0.28 |
| OSC 3 | sine | A♯3+3¢ (233.50 Hz), slight R | amp 0.28 |
